4
года опыта
работы
3
срок исполнения
контрактов от 3х дней
2000+
реализованных
объектов
Продажа, установка и пуско-наладочные работы проекционного оборудования
Разработка дизайна
изображения
Изготовление линз
с изображением
Сервисное
обслуживание
|
Каталог Проекционного |
Проектор S200 Plus |
Проектор Т570 |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 250 Вт | 570 Вт |
| Мощность светодиода | 250 Вт | 570 Вт |
| Яркость светодиодного чипа | 38000 Лм | 45000 Лм |
| Мощность светодиодного чипа | 250 Вт | 570 Вт |
| Цветовая температура | 8000 К | 8000 К |
| Угол свечения | 45° | от 5° до 60° |
| Гобо-стекло | Наличие | Наличие |
| Размер гобо-стекла | 37 мм | 35,5 мм |
| Класс защиты | 65 IP | 65 IP |
| Уровень шума | 40 Дб | 40 Дб |
| Длина | 310 мм | 537 мм |
| Ширина | 205 мм | 277 мм |
| Высота | 215 мм | 460 мм |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий, сталь |
| Масса проектора | 5,5 Кг | 18,5 Кг |
| Рабочая среда | Вне помещений | Вне помещений |
| Минимальная рабочая температура | -60 С° | -60 С° |
| Максимальная рабочая температура | +60 С° | +60 С° |
| Пульт дистанционного управления | Наличие | Нет |
| Кулер охлаждения | 2 шт | 4 шт |
| Клапан выравнивания избыточного давления | Да | Да |
| Блок системы телеметрии | Наличие | Наличие |
| Модуль Wi Fi | Наличие | Наличие |
| Контроль температуры светодиодного модуля | Наличие | Наличие |
| Передача телеметрических данных на удаленную систему мониторинга | Наличие | Наличие |
| Передача сервисных сообщений (событий) - вкл. питания, вкл / откл светодиода. | Наличие | Наличие |
На дорогах с целью обеспечения безопасности:
Благоустройство:
Коршунова Ольга Игоревна
Генеральный директор
Сергеев Николай Алексеевич
Технический директор